مشخصات سرويس هاي رويال سفر از مبدا تهران |
| # | مقصد | نوع | نرخ بليط (ريال) | ساعت حركت |
| 1 | اصفهان | VIP | 110،000 | 1/00 - 1/15 - 00/15 - 00/30- 8/00 - 7/00 - 15/00 - 1/30 - 11/30 - 10/30 - 9/30 - 14/00 -12/15 - 11/00 - 13/30 - 13/00 - 16/30 |
| 2 | اصفهان | VIP | 110،000 | 16/00 - 15/00 -15/30 - 19/30 -18/30 - 17/30 - 17/00 - 23/00 -22 /30 - 22/00 - 20/30-2/00 - 23/59 - 23/45 - 23/30 |
| 3 | بوشهر
| VIP | 250،000 | 14/30 |
| 4 | آمل | رويال كلاس | 55،000 | 07/00 - 07/45 - 09/00 - 15/00 |
| 5 | بروجرد | رويال كلاس | 110،000 | 14/30 - 23/45 |
| 6 | بندرانزلي | رويال كلاس | 70،000 | 12/30 - 08/30 - 23/30 - 23/59 |
| 7 | تبريز | VIP | 150،000 | 22/00 - 22/15 - 22/30 - 23/00 - 23/30- 9/00 - 23/59 - 21/45 - 23/20- 23/45 -
|
| 8 | تبريز | رويال كلاس | 90،000 | 22/50 - 23/50 - |
| 9 | رامسر | رويال كلاس | 80،000 | 08/00 |
| 10 | ساري | VIP | 110،000 | 14/00 - 23/30 - 22/00 |
| 11 | شيراز | VIP | 220،000 | 19/00 - 21/00 - 20/00 - 22/00 - 18/00 - 17/00 - 16/00 - 23/00
|
| 12 | شبستر | رويال كلاس | 100،000 | 21/00 |
| 13 | رشت | VIP | 100،000 | 14/00 - 14/30 - 10/00 - 08/00- 9/00
|
| 14 | رشت | رويال كلاس | 60،000 | 07/00 - 19/00 - 00/45 - 11/00 - 15/00 - 16/00 - 23/00 - 18/00 - 17/00 |
| 15 | گرگان | VIP | 150،000 | 14/00 - 23/30 - 22/00
|
| 16 | نور | رويال كلاس | 65،000 | 07/00 - 09/00 |
| 17 | چالوس | رويال كلاس | 70،000 | 08/00 |
| 18 | بابلسر | رویال کلاس | 70،000
| 7/45 - 15/00 |
| 19 | اراک
| VIP | 70،000 | 18/30 - 12/00 -07/00 - 10/00- 14/00 - 18/30 |
| 20 | يزد | VIP | 140،000 | 22/22/15 |
| 21 | مشهد | VIP | 220،000 | 21/00 - 19/00 |
| 22 | ارومیه | VIP | 220،000 | 21/30 - 20/30 |
| 23 | آنکارا | VIP | 600،000 | سه شنبه ها - شنبه ها -ساعت 13 |
| 24 | استانبول | رویال کلاس | 350،000 | یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه - جمعه
|